Abiotop · Controle de Matéria-Prima
2026-08-29 - contagem física feita pelo André (com 1 dia de atraso sobre a agenda de 28/08).
Gerado automaticamente em 2026-08-30T06:16:02.590Z a partir da nota viva do vault.
Escreve com suas palavras o que aconteceu - a IA entende, converte pra unidade certa e te mostra antes de aplicar.
| Item | Estoque | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|
| Leonardita | 425 kg (17 sacos de 25kg) | 50 kg (2 sacos) | OK |
| Ureia | 650 kg (26 sacos de 25kg) | 50 kg (2 sacos) | OK |
| Algen | 675 kg (27 sacos de 25kg) | 25 kg (1 saco) | OK |
| Cloreto de Potássio Branco | 0 kg | 25 kg (1 saco) | Crítico |
| Produto Especial | [COMPLETAR] L | 2 L | Sem dado |
| Tambores/embalagens | [COMPLETAR] unidade | 10 unidades | Sem dado |
| Item | Estoque | Produto / observação |
|---|---|---|
| Cloreto de Potássio Granulado | 50 kg (2 sacos de 25kg) | a confirmar |
| Hidróxido de Potássio (Potassa Cáustica) | 225 kg (9 sacos de 25kg) | a confirmar |
| Silicato de Sódio Neutro | 380 kg | a confirmar (nome do produto sugere Humusil-K/Mocil K) |
| Enxofre | 100 kg (4 sacos de 25kg) | a confirmar |
| Ácido Bórico (Boro) | Sem estoque | a confirmar |
| Álcool Isopropílico | 10 L (2 garrafas de 5L) | a confirmar (uso de processo, não necessariamente insumo de fórmula) |
| Megacálcio | 40 kg (2 sacos de 20kg) | Megacás/Megacalce (confirmado pelo André em 29/08) |
| Tuberplus | 15 L (3 unidades de 5L) | a confirmar |
| Alpha (tambores 20L) | Sem estoque | a confirmar |
| Talco 1.000ppm INERK | 10 unidade | a confirmar |
Pronto pra copiar e mandar pro seu pai ou pra quem precisar.
Estoque Abiotop - 30/08/2026 OK: 3 | Baixo: 0 | Critico: 1 - Cloreto de Potássio Branco - Crítico (0 kg) - Ácido Bórico (Boro) - Sem estoque - Alpha (tambores 20L) - Sem estoque Atualizado em: 2026-08-29 - contagem física feita pelo André (com 1 dia de atraso sobre a agenda de 28/08).